Triathlon NachwuchsCup NDS & BRE – Termine 2026
| Tag | Datum | Ort | Veranstaltung | Format | Schwimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SO | 08.03.2026 | Hannover | 96 Young Swim & Run | Swim & Run | Becken |
| SO | 15.03.2026 | Helmstedt | 12. Lappwaldsee Crossduathlon | Duathlon | - |
| SO | 17.05.2026 | Hameln | 35. Hamelner Triathlon | Triathlon | Becken |
| SA | 23.05.2026 | Stade | 26. Swim & Run Stade | Swim & Run | Becken |
| SA | 30.05.2026 | Buxtehude | 16. Has & Igel Swim & Run | Swim & Run | Becken |
| SO | 07.06.2026 | Bokeloh | 24. Meerenergie Triathlon | Triathlon | Becken |
| SO | 14.06.2026 | Bremen | 7. Einhorn Triathlon | Triathlon | Freiwasser |
| SA | 20.06.2026 | Lehrte | 19. Lehrter Schülertriathlon | Triathlon | Becken |
| SO | 28.06.2026 | Wolfenbüttel | 31. Fümmelsee-Triathlon | Triathlon | Freiwasser |
| SA | 08.08.2026 | Wilhelmshaven | NordseeMan | Duathlon | - |
| SA | 15.08.2026 | Altwarmbüchen | 11. Altwarmbüchner Triathlon | Triathlon | Freiwasser |
| SO | 23.08.2026 | Hildesheim | Schüler Triathlon | Triathlon | Becken |
| SA / SO | 29.–30.08.2026 | Bad Zwischenahn | 33. Oldenburger Bärentriathlon | Duathlon / Triathlon | Freiwasser |
| SO | September | Buchholz | 6. MoorTriathlon | Triathlon | Freiwasser |
Onlineservices & Zeitmessung:
RUNTIMING GbR - Woltjen-Ulbrich, Ulbrich & Stein-Ulbrich
Adelheider Straße 131-133
D-27755 Delmenhorst
Support: team@run-timing.de
Web: www.run-timing.de
Veranstalter:
Triathlon Verband Niedersachsen e.V.
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10
D-30169 Hannover